Location villa à Cavalaire, saison 2023

Légende
Libre
 
Occupé
 
Option
  
Date du séjour
Maison
  du sam.18 nov. 2023 au sam.25 nov. 2023   1800.00 €
  du sam.25 nov. 2023 au sam. 2 déc. 2023   -
  du sam. 2 déc. 2023 au sam. 9 déc. 2023   -
  du sam. 9 déc. 2023 au sam.16 déc. 2023   -
  du sam.16 déc. 2023 au sam.23 déc. 2023   -
  du sam.23 déc. 2023 au sam.30 déc. 2023   -

Location villa à Cavalaire, saison 2024

Légende
Libre
 
Occupé
 
Option
  
Date du séjour
Maison
  du sam.30 déc. 2023 au sam. 6 janv. 2024   -
  du sam. 6 janv. 2024 au sam.13 janv. 2024   -
  du sam.13 janv. 2024 au sam.20 janv. 2024   -
  du sam.20 janv. 2024 au sam.27 janv. 2024   -
  du sam.27 janv. 2024 au sam. 3 févr. 2024   -
  du sam. 3 févr. 2024 au sam.10 févr. 2024   -
  du sam.10 févr. 2024 au sam.17 févr. 2024   -
  du sam.17 févr. 2024 au sam.24 févr. 2024   -
  du sam.24 févr. 2024 au sam. 2 mars 2024   -
  du sam. 2 mars 2024 au sam. 9 mars 2024   -
  du sam. 9 mars 2024 au sam.16 mars 2024   -
  du sam.16 mars 2024 au sam.23 mars 2024   -
  du sam.23 mars 2024 au sam.30 mars 2024   -
  du sam.30 mars 2024 au sam. 6 avril 2024   -
  du sam. 6 avril 2024 au sam.13 avril 2024   1790.00 €
  du sam.13 avril 2024 au sam.20 avril 2024   1790.00 €
  du sam.20 avril 2024 au sam.27 avril 2024   1790.00 €
  du sam.27 avril 2024 au sam. 4 mai 2024   1790.00 €
  du sam. 4 mai 2024 au sam.11 mai 2024   1990.00 €
  du sam.11 mai 2024 au sam.18 mai 2024   1990.00 €
  du sam.18 mai 2024 au sam.25 mai 2024   2290.00 €
  du sam.25 mai 2024 au sam. 1 juin 2024   2290.00 €
  du sam. 1 juin 2024 au sam. 8 juin 2024   2490.00 €
  du sam. 8 juin 2024 au sam.15 juin 2024   2490.00 €
  du sam.15 juin 2024 au sam.22 juin 2024   2990.00 €
  du sam.22 juin 2024 au sam.29 juin 2024   2990.00 €
  du sam.29 juin 2024 au sam. 6 juil. 2024   3990.00 €
  du sam. 6 juil. 2024 au sam.13 juil. 2024   4190.00 €
  du sam.13 juil. 2024 au sam.20 juil. 2024   4190.00 €
  du sam.20 juil. 2024 au sam.27 juil. 2024   4190.00 €
  du sam.27 juil. 2024 au sam. 3 août 2024   4590.00 €
  du sam. 3 août 2024 au sam.10 août 2024   4590.00 €
  du sam.10 août 2024 au sam.17 août 2024   4590.00 €
  du sam.17 août 2024 au sam.24 août 2024   4590.00 €
  du sam.24 août 2024 au sam.31 août 2024   3950.00 €
  du sam.31 août 2024 au sam. 7 sept. 2024   2950.00 €
  du sam. 7 sept. 2024 au sam.14 sept. 2024   2950.00 €
  du sam.14 sept. 2024 au sam.21 sept. 2024   2490.00 €
  du sam.21 sept. 2024 au sam.28 sept. 2024   2490.00 €
  du sam.28 sept. 2024 au sam. 5 oct. 2024   1990.00 €
  du sam. 5 oct. 2024 au sam.12 oct. 2024   1990.00 €
  du sam.12 oct. 2024 au sam.19 oct. 2024   1790.00 €
  du sam.19 oct. 2024 au sam.26 oct. 2024   1790.00 €
  du sam.26 oct. 2024 au sam. 2 nov. 2024   -
  du sam. 2 nov. 2024 au sam. 9 nov. 2024   -
  du sam. 9 nov. 2024 au sam.16 nov. 2024   -
  du sam.16 nov. 2024 au sam.23 nov. 2024   -
  du sam.23 nov. 2024 au sam.30 nov. 2024   -
  du sam.30 nov. 2024 au sam. 7 déc. 2024   -
  du sam. 7 déc. 2024 au sam.14 déc. 2024   -
  du sam.14 déc. 2024 au sam.21 déc. 2024   -
  du sam.21 déc. 2024 au sam.28 déc. 2024   -
  du sam.28 déc. 2024 au sam. 4 janv. 2025   -